所在地区 | 湖南省>长沙市>芙蓉区 | 媒体地址 | 长沙解放东路89号华海3C广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域属性 | 媒体类型 | 灯箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体形式 | 可视距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 |
| 刊 例 价 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体规格 | 刊 例 价 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 流 量 | 20万人次/天 | 车 流 量 | 15万辆/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无照明 | 有照明 | 照明时间 | 19:00-23:00 |
电话纠错 提供新联系方式, 验证正确奖励50元 |
该公司新电话 您的电话(待验证后与您联系) 验证码 |
全国顶尖户外广告聚合平台
拒绝拼缝交易 让广告主和媒体主零距离
户外广告大数据分析 挖掘和分享的科技平台